| Projekt | Testmethoden | Normaler Wert |
| Dichte bei 15 Grad, kg/m³ | F/SY JSH112.003-2008 | 880 |
| Chroma, (Platin-Kobalt) | GB3143-82 | 20 |
| Flammpunkt (geschlossen), Grad | ASTM D93B | 170 |
| Viskosität bei 100 Grad, cst | GB/T265-88 | 225 |
| Molekulargewicht (Zahlenmittel) | F/SY JSH112.003-2008 | 1000 |
| Die Molekulargewichtsverteilung | F/SY JSH112.003-2008 | 2.3 |
| Außen | Sauber und frei von Fremdkörpern |
Was bei der Handhabung zu beachten ist
Die maximale Temperatur dieses Produkts während der Lagerung, Beladung, Entladung und Öleinstellung sollte 100 Grad nicht überschreiten. Bei längerer Lagerung dieses Produkts wird empfohlen, dass die Temperatur 70 Grad nicht überschreitet.
In Fässern verpackt beträgt das Nettogewicht des Produkts 165 kg
Beliebte label: Hochaktives Polyisobutylen mit niedrigem Molekulargewicht (PIB), Hersteller von hochaktivem Polyisobutylen mit niedrigem Molekulargewicht (PIB) in China, Fabrik











